07/09/00	00:00	3.3	111	2.8	-131	3.6	-134
07/09/00	00:30	3.6	109	0.8	-166	2.3	-133
07/09/00	01:00	2.9	56	1.4	-69	1.1	-124
07/09/00	01:30	1.2	70	2.2	-158	2.5	-146
07/09/00	02:00	0.2	-117	2.7	-123	2.9	-119
07/09/00	02:30	1.3	141	1.7	-149	2.2	-108
07/09/00	03:00	2.9	144	2.4	156	1.4	-129
07/09/00	03:30	1.9	-174	2.2	-159	0.6	59
07/09/00	04:00	3.3	171	2.0	-147	3.0	-20
07/09/00	04:30	2.3	151	1.5	-122	1.9	12
07/09/00	05:00	3.6	162	2.1	163	1.4	25
07/09/00	05:30	4.2	104	0.9	-77	1.3	-39
07/09/00	06:00	4.1	110	0.7	-135	1.3	-9
07/09/00	06:30	5.0	88	0.3	135	2.2	10
07/09/00	07:00	4.8	86	1.6	-125	1.8	-34
07/09/00	07:30	3.9	103	1.0	169	2.2	30
07/09/00	08:00	5.9	117	1.5	138	2.7	15
07/09/00	08:30	8.0	140	3.0	178	3.1	-2
07/09/00	09:00	7.7	156	1.9	-177	5.6	-24
07/09/00	09:30	9.3	158	2.7	-178	4.8	-11
07/09/00	10:00	9.1	171	0.6	-90	6.4	-13
07/09/00	10:30	6.4	165	2.5	108	3.4	14
07/09/00	11:00	10.6	164	1.0	66	2.5	11
07/09/00	11:30	8.5	168	1.4	0	4.6	-1
07/09/00	12:00	4.6	156	1.0	96	3.4	10
07/09/00	12:30	5.3	175	0.9	180	2.8	15
07/09/00	13:00	2.6	-159	0.9	-167	1.9	43
07/09/00	13:30	1.1	-128	0.7	106	3.8	63
07/09/00	14:00	4.6	-116	3.4	127	4.4	96
07/09/00	14:30	4.0	-117	2.2	-164	4.4	101
07/09/00	15:00	6.1	-125	3.0	-157	6.6	106
07/09/00	15:30	3.1	-71	1.4	102	5.5	107
07/09/00	16:00	6.5	-94	3.9	-99	5.6	95
07/09/00	16:30	6.6	-93	3.3	-39	2.4	120
07/09/00	17:00	2.8	-80	0.7	135	3.8	102
07/09/00	17:30	5.9	-10	2.6	40	4.3	101
07/09/00	18:00	3.1	-63	0.8	-50	2.6	86
07/09/00	18:30	1.7	-3	1.9	65	4.3	87
07/09/00	19:00	2.3	-49	2.0	131	3.7	119
07/09/00	19:30	2.2	98	1.3	67	3.4	85
07/09/00	20:00	6.2	161	6.1	136	4.8	78
07/09/00	20:30	4.2	102	4.6	48	4.1	56
07/09/00	21:00	6.5	121	5.3	77	4.3	72
07/09/00	21:30	8.4	-146	1.6	-153	2.9	-80
07/09/00	22:00	5.9	157	3.8	37	3.2	5
07/09/00	22:30	5.0	-179	2.4	-7	2.3	34
07/09/00	23:00	4.0	157	4.3	65	2.9	54
07/09/00	23:30	1.7	65	3.4	30	3.4	52
08/09/00	00:00	2.9	94	2.6	54	2.4	73
08/09/00	00:30	3.8	51	2.8	48	1.6	45
08/09/00	01:00	3.1	77	5.9	58	4.7	65
08/09/00	01:30	5.3	43	5.9	33	5.6	47
08/09/00	02:00	6.4	40	5.2	23	5.4	40
08/09/00	02:30	8.0	54	7.5	54	5.6	57
08/09/00	03:00	9.0	55	6.4	71	6.2	58
08/09/00	03:30	9.2	44	7.7	63	5.8	77
08/09/00	04:00	8.3	63	7.0	59	6.7	60
08/09/00	04:30	9.5	75	8.1	44	6.2	40
08/09/00	05:00	7.8	62	7.3	50	6.1	30
08/09/00	05:30	6.4	75	6.3	69	6.0	40
08/09/00	06:00	7.7	69	7.2	62	5.3	65
08/09/00	06:30	8.3	75	6.9	64	6.2	56
08/09/00	07:00	5.6	75	4.3	61	4.9	51
08/09/00	07:30	5.6	78	5.5	64	3.8	55
08/09/00	08:00	5.4	65	3.2	86	3.3	61
08/09/00	08:30	5.4	38	4.0	76	3.1	53
08/09/00	09:00	9.0	35	4.1	73	3.0	92
08/09/00	09:30	9.3	38	2.2	85	2.0	101
08/09/00	10:00	11.2	39	3.7	77	2.6	121
08/09/00	10:30	11.1	48	3.0	53	1.6	79
08/09/00	11:00	8.6	51	2.3	40	0.2	180
08/09/00	11:30	7.1	75	1.9	65	0.9	84
08/09/00	12:00	7.4	80	1.8	49	1.3	94
08/09/00	12:30	7.0	66	1.6	22	0.4	0
08/09/00	13:00	8.3	93	2.0	11	1.6	38
08/09/00	13:30	6.5	100	3.7	14	3.4	8
08/09/00	14:00	5.1	100	8.2	32	4.0	32
08/09/00	14:30	4.0	87	8.3	28	4.3	28
08/09/00	15:00	2.5	61	5.2	34	5.2	32
08/09/00	15:30	1.6	-128	1.6	-52	8.0	38
08/09/00	16:00	2.2	-120	2.2	13	4.9	58
08/09/00	16:30	3.2	-92	2.9	16	6.1	72
08/09/00	17:00	5.9	-48	3.2	20	4.3	71
08/09/00	17:30	4.3	-74	2.5	63	3.7	68
08/09/00	18:00	5.4	-55	1.7	33	3.2	66
08/09/00	18:30	5.0	-64	3.4	67	4.4	76
08/09/00	19:00	4.6	-46	1.6	15	3.9	81
08/09/00	19:30	4.3	-42	2.9	34	4.8	69
08/09/00	20:00	3.8	-25	4.9	47	4.7	72
08/09/00	20:30	2.5	-27	4.1	76	4.7	72
08/09/00	21:00	5.1	12	5.6	59	5.2	67
08/09/00	21:30	6.2	14	5.2	60	5.1	68
08/09/00	22:00	7.8	35	4.2	50	4.1	83
08/09/00	22:30	6.4	33	3.2	55	2.8	67
08/09/00	23:00	7.7	31	2.3	85	0.9	63
08/09/00	23:30	5.0	40	3.3	46	2.9	65
09/09/00	00:00	6.0	29	2.9	55	2.4	92
09/09/00	00:30	5.6	57	2.7	63	2.1	79
09/09/00	01:00	5.6	63	3.0	46	1.8	84
09/09/00	01:30	5.2	72	3.4	52	1.4	82
09/09/00	02:00	5.4	61	4.6	58	1.8	74
09/09/00	02:30	6.0	55	5.4	45	1.6	47
09/09/00	03:00	4.7	40	3.3	41	1.7	59
09/09/00	03:30	5.7	54	3.5	72	2.4	60
09/09/00	04:00	6.5	54	4.0	65	3.6	71
09/09/00	04:30	6.7	48	4.5	44	2.6	7
09/09/00	05:00	5.2	40	4.7	47	2.9	61
09/09/00	05:30	4.7	34	4.3	41	3.4	52
09/09/00	06:00	5.0	33	2.4	22	3.5	25
09/09/00	06:30	1.2	42	3.2	86	1.7	80
09/09/00	07:00	2.6	31	2.2	18	1.7	17
09/09/00	07:30	2.6	130	0.9	0	2.2	0
09/09/00	08:00	2.4	-163	1.6	-135	1.6	-43
09/09/00	08:30	4.5	129	3.8	-131	3.0	-75
09/09/00	09:00	3.6	100	4.3	-118	3.7	-64
09/09/00	09:30	4.7	81	4.9	-109	4.4	-78
09/09/00	10:00	6.8	-175	6.0	-111	5.8	-76
09/09/00	10:30	11.1	-168	6.1	-117	6.4	-84
09/09/00	11:00	11.6	-160	7.2	-108	6.3	-97
09/09/00	11:30	13.3	-149	9.6	-113	6.9	-98
09/09/00	12:00	16.6	-138	8.2	-110	6.5	-94
09/09/00	12:30	20.1	-139	8.1	-121	5.8	-106
09/09/00	13:00	19.5	-136	9.1	-127	4.8	-105
09/09/00	13:30	18.2	-131	12.0	-118	5.2	-109
09/09/00	14:00	18.5	-134	11.8	-129	5.6	-117
09/09/00	14:30	17.8	-131	11.1	-128	6.4	-119
09/09/00	15:00	16.3	-122	10.5	-128	6.1	-124
09/09/00	15:30	14.8	-123	8.2	-140	4.9	-131
09/09/00	16:00	12.7	-125	7.9	-149	4.0	-139
09/09/00	16:30	10.7	-126	6.8	-163	2.1	-163
09/09/00	17:00	10.6	-103	10.2	-112	1.5	-143
09/09/00	17:30	11.7	-94	8.0	-140	5.6	172
09/09/00	18:00	7.3	-90	6.5	-146	3.7	166
09/09/00	18:30	5.9	-90	4.0	-150	1.4	141
09/09/00	19:00	3.1	-71	3.2	-173	1.4	102
09/09/00	19:30	2.2	-58	2.7	-138	3.2	86
09/09/00	20:00	4.2	-134	3.3	-119	2.1	59
09/09/00	20:30	0.9	-108	1.6	-4	4.0	58
09/09/00	21:00	2.6	122	2.3	18	3.5	59
09/09/00	21:30	3.1	86	2.3	23	3.8	50
09/09/00	22:00	3.0	96	1.1	-27	5.3	41
09/09/00	22:30	6.7	77	3.5	45	5.8	37
09/09/00	23:00	4.9	66	3.1	50	5.1	54
09/09/00	23:30	9.1	56	4.1	59	4.3	44
10/09/00	00:00	7.3	-5	5.1	54	4.8	51
10/09/00	00:30	4.9	-12	5.8	58	4.0	62
10/09/00	01:00	4.8	51	4.5	48	3.9	44
10/09/00	01:30	6.3	54	4.7	44	3.8	40
10/09/00	02:00	4.2	82	3.4	80	3.9	52
10/09/00	02:30	6.6	53	4.2	66	4.2	63
10/09/00	03:00	4.7	47	3.1	38	2.2	47
10/09/00	03:30	4.9	70	4.2	45	3.7	22
10/09/00	04:00	8.2	53	5.4	71	3.1	45
10/09/00	04:30	0.4	-76	2.0	-18	5.0	33
10/09/00	05:00	5.4	29	4.4	35	5.5	19
10/09/00	05:30	4.6	71	2.8	64	2.4	7
10/09/00	06:00	3.8	58	1.9	108	2.3	-10
10/09/00	06:30	3.0	86	0.9	36	1.6	-38
10/09/00	07:00	3.4	66	1.2	70	4.0	-33
10/09/00	07:30	2.4	57	1.4	-56	1.9	-54
10/09/00	08:00	3.2	86	0.6	-149	3.4	-58
10/09/00	08:30	3.6	99	1.1	-100	4.7	-77
10/09/00	09:00	7.0	78	0.7	82	3.7	-74
10/09/00	09:30	7.5	56	1.8	-161	4.0	-45
10/09/00	10:00	11.3	72	1.5	-138	5.3	-60
10/09/00	10:30	13.5	64	1.9	-144	4.0	-77
10/09/00	11:00	16.1	59	1.8	-117	4.3	-91
10/09/00	11:30	16.0	55	1.7	-107	4.7	-77
10/09/00	12:00	14.2	84	1.5	-86	5.9	-53
10/09/00	12:30	12.2	76	0.5	180	4.2	-62
10/09/00	13:00	9.8	91	1.9	43	5.6	-44
10/09/00	13:30	2.4	90	6.8	49	6.6	7
10/09/00	14:00	4.3	78	2.0	11	3.5	22
10/09/00	14:30	10.9	76	5.5	56	3.7	52
10/09/00	15:00	7.6	65	7.5	49	6.0	50
10/09/00	15:30	8.8	59	8.2	47	6.5	50
10/09/00	16:00	9.0	57	7.8	56	6.7	51
10/09/00	16:30	6.2	50	6.2	40	5.7	42
10/09/00	17:00	9.0	48	8.5	39	5.9	64
10/09/00	17:30	9.4	63	7.6	78	8.2	74
10/09/00	18:00	9.7	64	8.5	55	7.3	49
10/09/00	18:30	9.1	27	8.2	32	6.4	42
10/09/00	19:00	9.2	41	10.6	42	9.6	42
10/09/00	19:30	10.5	44	9.0	38	7.7	51
10/09/00	20:00	10.0	72	8.0	51	7.3	52
10/09/00	20:30	11.2	66	7.9	45	6.7	54
10/09/00	21:00	11.9	65	8.7	52	8.4	53
10/09/00	21:30	11.9	66	8.0	55	7.0	51
10/09/00	22:00	13.8	87	6.8	61	6.4	49
10/09/00	22:30	17.1	77	7.0	53	6.1	57
10/09/00	23:00	17.7	81	7.5	36	7.5	41
10/09/00	23:30	12.8	58	6.1	53	5.8	53
11/09/00	00:00	19.2	68	6.2	56	5.7	50
11/09/00	00:30	13.8	57	4.7	55	4.9	52
11/09/00	01:00	11.6	85	4.4	53	4.9	43
11/09/00	01:30	10.8	21	3.9	67	3.6	56
11/09/00	02:00	7.4	38	3.1	61	3.7	59
11/09/00	02:30	4.8	54	5.0	50	4.9	38
11/09/00	03:00	5.7	80	3.7	52	3.2	35
11/09/00	03:30	5.8	74	2.6	72	4.4	51
11/09/00	04:00	6.6	74	3.9	61	3.7	46
11/09/00	04:30	5.5	59	4.2	31	5.1	40
11/09/00	05:00	6.0	65	6.2	31	4.8	31
11/09/00	05:30	6.1	68	4.6	46	6.0	35
11/09/00	06:00	4.7	85	2.9	49	5.2	18
11/09/00	06:30	4.2	59	4.2	31	4.7	28
11/09/00	07:00	4.5	78	4.6	64	4.1	23
11/09/00	07:30	4.9	85	3.7	59	4.5	8
11/09/00	08:00	1.8	135	4.0	50	6.2	-1
11/09/00	08:30	3.4	97	2.4	78	3.7	29
11/09/00	09:00	2.5	47	2.0	101	3.8	-7
11/09/00	09:30	3.4	-98	2.1	152	3.6	-8
11/09/00	10:00	3.3	-131	2.2	137	2.8	26
11/09/00	10:30	7.9	-143	1.4	159	2.0	37
11/09/00	11:00	11.3	-134	1.5	-132	2.8	-2
11/09/00	11:30	9.1	-104	1.1	-165	2.2	5
11/09/00	12:00	15.6	-135	2.7	-167	1.5	0
11/09/00	12:30	12.5	-125	3.0	180	1.1	80
11/09/00	13:00	10.7	-117	3.2	164	1.1	-5
11/09/00	13:30	10.4	-118	8.3	-135	0.4	0
11/09/00	14:00	10.0	-128	5.4	-133	0.7	-106
11/09/00	14:30	12.5	-111	6.1	-120	1.8	-131
11/09/00	15:00	15.2	-131	9.9	-141	3.8	-147
11/09/00	15:30	12.0	-114	9.2	-139	6.0	-156
11/09/00	16:00	11.4	-124	11.6	-140	7.7	-136
11/09/00	16:30	12.5	-115	12.7	-111	10.8	-128
11/09/00	17:00	10.9	-105	6.1	-123	5.4	-152
11/09/00	17:30	6.2	-137	8.0	-159	7.1	-143
11/09/00	18:00	15.2	-117	11.0	-107	5.1	-106
11/09/00	18:30	10.0	-102	8.5	-108	4.2	-101
11/09/00	19:00	14.0	-88	11.8	-90	10.2	-96
11/09/00	19:30	12.0	-95	10.8	-99	8.9	-97
11/09/00	20:00	13.5	-83	13.0	-90	12.5	-89
11/09/00	20:30	9.8	-81	10.2	-83	8.2	-74
11/09/00	21:00	10.6	-75	8.9	-71	8.3	-72
11/09/00	21:30	11.2	-75	10.1	-89	8.2	-90
11/09/00	22:00	9.4	-83	8.8	-100	6.8	-107
11/09/00	22:30	6.7	-82	8.4	-88	9.1	-88
11/09/00	23:00	4.6	22	6.1	-67	6.9	-101
11/09/00	23:30	5.0	-17	4.3	-59	4.4	-66
12/09/00	00:00	9.6	-55	4.3	-57	4.8	-70
12/09/00	00:30	9.2	-67	3.8	3	4.1	-84
12/09/00	01:00	15.1	-52	3.3	-65	4.4	-87
12/09/00	01:30	12.4	-54	2.9	-112	5.7	-90
12/09/00	02:00	11.5	-28	2.0	-72	0.3	162
12/09/00	02:30	6.9	-43	2.3	-70	3.8	-18
12/09/00	03:00	2.0	30	1.7	-36	4.0	-27
12/09/00	03:30	1.9	65	0.6	90	4.1	-14
12/09/00	04:00	3.0	53	0.8	-40	4.0	-48
12/09/00	04:30	4.3	44	3.5	8	3.9	-24
12/09/00	05:00	2.4	66	2.7	4	4.7	-6
12/09/00	05:30	6.3	80	3.7	46	5.1	2
12/09/00	06:00	9.6	69	5.9	62	5.5	32
12/09/00	06:30	8.8	66	8.8	70	6.6	49
12/09/00	07:00	9.0	76	6.6	65	7.3	53
12/09/00	07:30	9.0	74	7.1	77	6.8	30
12/09/00	08:00	7.6	64	6.0	52	8.0	23
12/09/00	08:30	10.5	74	6.8	58	7.3	33
12/09/00	09:00	11.3	75	8.5	63	9.0	35
12/09/00	09:30	14.0	88	9.2	63	8.7	36
12/09/00	10:00	14.5	100	8.8	56	7.6	9
12/09/00	10:30	11.5	108	6.9	54	9.6	8
12/09/00	11:00	7.2	78	8.4	70	9.3	25
12/09/00	11:30	8.4	84	6.4	35	6.5	13
12/09/00	12:00	7.5	98	5.8	41	6.0	21
12/09/00	12:30	7.6	59	6.1	76	5.3	70
12/09/00	13:00	7.8	62	7.4	47	6.0	61
12/09/00	13:30	9.9	3	4.9	32	3.8	29
12/09/00	14:00	6.3	31	6.6	46	5.8	37
12/09/00	14:30	10.2	23	6.4	34	6.1	38
12/09/00	15:00	7.9	75	8.2	23	5.8	31
12/09/00	15:30	15.6	44	9.5	60	8.9	52
12/09/00	16:00	7.5	51	11.5	56	8.4	56
12/09/00	16:30	11.9	61	8.9	51	8.6	54
12/09/00	17:00	14.3	41	8.7	34	6.9	36
12/09/00	17:30	9.0	61	7.9	73	7.1	54
12/09/00	18:00	11.2	57	11.5	47	10.6	38
12/09/00	18:30	6.5	23	11.3	38	12.0	46
12/09/00	19:00	5.7	77	8.9	54	10.7	45
12/09/00	19:30	12.7	67	11.5	75	9.4	58
12/09/00	20:00	7.9	105	9.1	81	9.9	71
12/09/00	20:30	10.2	52	9.9	54	8.1	65
12/09/00	21:00	9.5	44	7.0	51	7.3	48
12/09/00	21:30	11.1	49	8.1	53	8.4	68
12/09/00	22:00	8.5	56	9.7	70	8.1	69
12/09/00	22:30	12.6	61	7.3	61	4.4	59
12/09/00	23:00	12.0	66	4.7	29	3.8	48
12/09/00	23:30	14.7	62	4.2	52	3.5	59
13/09/00	00:00	17.6	73	4.6	41	6.6	18
13/09/00	00:30	17.2	58	4.8	31	6.3	33
13/09/00	01:00	21.4	38	3.7	64	1.7	36
13/09/00	01:30	27.3	53	6.2	70	4.4	66
13/09/00	02:00	20.6	35	4.7	4	5.4	18
13/09/00	02:30	21.0	49	2.3	88	3.1	-9
13/09/00	03:00	15.2	57	3.3	136	2.0	-15
13/09/00	03:30	12.4	52	0.3	180	1.1	-27
13/09/00	04:00	8.9	58	1.2	24	1.2	0
13/09/00	04:30	10.5	87	0.5	127	1.5	-16
13/09/00	05:00	5.7	90	0.6	-51	0.9	77
13/09/00	05:30	3.9	87	0.8	-150	1.2	-125
13/09/00	06:00	0.7	63	1.2	-132	2.6	-47
13/09/00	06:30	1.6	11	1.6	50	2.6	18
13/09/00	07:00	2.1	104	1.7	-144	0.9	-131
13/09/00	07:30	2.2	114	0.5	127	1.6	-15
13/09/00	08:00	1.9	54	1.1	49	1.0	24
13/09/00	08:30	3.9	130	2.4	173	4.0	-19
13/09/00	09:00	3.2	70	1.3	-99	3.4	-27
13/09/00	09:30	5.6	75	0.8	-67	2.7	-51
13/09/00	10:00	5.4	100	1.7	-121	3.6	-66
13/09/00	10:30	11.0	100	1.2	-76	5.5	-28
13/09/00	11:00	10.2	129	2.6	-144	5.3	-41
13/09/00	11:30	12.8	116	2.5	-113	5.2	-34
13/09/00	12:00	13.1	135	3.6	-117	5.2	-59
13/09/00	12:30	19.0	148	3.6	-98	4.3	-42
13/09/00	13:00	20.3	155	5.5	-89	5.0	-56
13/09/00	13:30	24.6	172	5.8	-82	3.2	-70
13/09/00	14:00	22.8	179	4.0	-93	2.4	-123
13/09/00	14:30	18.4	-170	8.2	-113	5.7	-104
13/09/00	15:00	16.9	-176	7.5	-124	5.2	-108
13/09/00	15:30	17.2	-159	10.3	-118	6.5	-109
13/09/00	16:00	12.9	-161	8.7	-130	5.5	-141
13/09/00	16:30	11.4	-140	10.1	-120	5.4	-121
13/09/00	17:00	9.9	-154	8.3	-133	7.1	-167
13/09/00	17:30	6.3	-95	7.9	-121	7.4	-155
13/09/00	18:00	3.9	-99	9.8	-130	8.5	-140
13/09/00	18:30	5.6	-105	9.3	-136	6.2	-156
13/09/00	19:00	4.1	-84	3.6	-169	4.3	157
13/09/00	19:30	2.2	172	4.2	-172	3.2	141
13/09/00	20:00	0.8	166	3.2	-176	4.3	90
13/09/00	20:30	4.2	-14	1.3	108	4.0	71
13/09/00	21:00	5.9	32	3.2	81	4.9	58
13/09/00	21:30	6.4	28	4.1	107	4.8	52
13/09/00	22:00	7.5	32	3.6	113	6.6	47
13/09/00	22:30	6.9	45	6.5	96	7.2	63
13/09/00	23:00	6.7	49	5.4	91	6.6	48
13/09/00	23:30	5.5	44	3.6	81	6.1	54
14/09/00	00:00	6.5	27	4.9	82	5.5	66
14/09/00	00:30	11.9	-11	5.9	45	5.9	64
14/09/00	01:00	16.1	-35	5.8	62	5.3	49
14/09/00	01:30	14.6	-50	4.3	49	5.9	58
14/09/00	02:00	14.9	-68	5.0	55	4.9	52
14/09/00	02:30	14.4	-75	6.2	43	4.3	50
14/09/00	03:00	15.7	-73	4.3	62	5.4	52
14/09/00	03:30	11.5	-72	5.1	60	4.4	76
14/09/00	04:00	3.8	-72	4.9	64	6.2	45
14/09/00	04:30	6.8	15	5.7	41	5.2	45
14/09/00	05:00	4.7	63	3.5	40	3.5	51
14/09/00	05:30	5.3	76	2.9	80	4.2	11
14/09/00	06:00	7.0	91	3.7	49	3.1	42
14/09/00	06:30	5.1	74	2.7	54	3.1	48
14/09/00	07:00	3.2	51	2.2	54	1.9	28
14/09/00	07:30	4.9	67	4.7	56	4.0	3
14/09/00	08:00	4.2	62	2.8	49	3.8	-3
14/09/00	08:30	2.4	85	3.5	75	4.0	34
14/09/00	09:00	0.6	31	3.6	52	5.2	13
14/09/00	09:30	2.0	-20	2.2	43	5.1	25
14/09/00	10:00	2.9	-44	2.3	41	6.0	50
14/09/00	10:30	3.9	-78	0.9	27	4.2	63
14/09/00	11:00	3.0	-48	1.9	72	5.0	61
14/09/00	11:30	4.1	-73	3.5	90	6.6	67
14/09/00	12:00	7.7	-114	2.7	90	6.3	48
14/09/00	12:30	8.0	-124	0.8	-30	6.2	42
14/09/00	13:00	10.0	-97	1.8	-93	5.7	54
14/09/00	13:30	11.9	-99	3.3	-157	4.1	64
14/09/00	14:00	11.4	-129	5.4	-133	1.7	66
14/09/00	14:30	9.7	-107	1.4	-45	1.7	-62
14/09/00	15:00	7.3	-86	2.1	-71	3.5	141
14/09/00	15:30	10.2	-86	6.9	-147	5.3	-143
14/09/00	16:00	13.5	-133	7.0	-110	5.4	-94
14/09/00	16:30	16.3	-122	10.4	-114	8.4	-107
14/09/00	17:00	17.2	-116	15.4	-110	10.1	-113
14/09/00	17:30	20.1	-118	17.7	-108	17.4	-109
14/09/00	18:00	19.8	-113	17.9	-125	14.2	-118
14/09/00	18:30	17.2	-122	18.0	-125	13.8	-125
14/09/00	19:00	16.5	-115	14.2	-127	12.3	-130
14/09/00	19:30	15.0	-104	15.1	-118	14.7	-118
14/09/00	20:00	12.3	-118	10.9	-120	10.3	-125
14/09/00	20:30	11.7	-108	10.0	-116	9.7	-124
14/09/00	21:00	11.1	-109	8.4	-111	7.0	-119
14/09/00	21:30	11.1	-115	10.7	-112	9.9	-114
14/09/00	22:00	11.0	-125	10.4	-126	8.4	-113
14/09/00	22:30	8.7	-126	9.2	-118	8.4	-108
14/09/00	23:00	11.7	-133	11.2	-134	8.9	-132
14/09/00	23:30	10.3	-142	10.7	-148	8.1	-150
15/09/00	00:00	9.6	-151	8.4	-155	8.0	-141
15/09/00	00:30	8.8	-154	8.1	-146	7.1	-143
15/09/00	01:00	10.3	-119	6.1	180	6.4	-173
15/09/00	01:30	11.3	-86	4.2	159	4.2	152
15/09/00	02:00	13.2	-79	4.7	-145	5.4	-177
15/09/00	02:30	17.1	-80	5.7	169	4.4	164
15/09/00	03:00	12.5	-81	5.0	161	4.9	171
15/09/00	03:30	6.9	-168	5.6	-170	4.9	-172
15/09/00	04:00	4.4	179	6.6	-176	4.2	-170
15/09/00	04:30	3.2	152	6.8	-161	7.4	-164
15/09/00	05:00	4.9	-178	6.9	-157	5.6	-156
15/09/00	05:30	5.0	-173	16.3	-134	5.8	-164
15/09/00	06:00	5.3	-148	4.9	-144	5.4	-166
15/09/00	06:30	4.0	-153	5.7	-164	5.2	-167
15/09/00	07:00	3.8	166	4.6	-158	2.9	-126
15/09/00	07:30	3.1	159	2.3	-170	1.8	-74
15/09/00	08:00	3.2	108	1.3	153	2.1	-129
15/09/00	08:30	2.4	109	1.2	110	1.0	-107
15/09/00	09:00	2.9	106	1.3	94	0.7	16
15/09/00	09:30	3.9	113	1.4	86	3.4	-15
15/09/00	10:00	5.9	109	1.5	118	4.0	-19
15/09/00	10:30	7.6	111	1.1	52	5.2	-26
15/09/00	11:00	8.3	104	1.9	65	4.1	-14
15/09/00	11:30	9.3	111	1.9	9	5.0	-23
15/09/00	12:00	11.1	103	2.5	7	4.7	-2
15/09/00	12:30	10.5	91	3.0	27	4.6	-18
15/09/00	13:00	12.0	90	6.2	58	4.3	11
15/09/00	13:30	14.4	88	7.2	78	2.9	63
15/09/00	14:00	6.9	53	4.2	25	1.1	34
15/09/00	14:30	13.1	68	7.2	52	5.0	19
15/09/00	15:00	10.8	78	7.8	54	5.0	20
15/09/00	15:30	14.4	84	5.5	55	4.9	39
15/09/00	16:00	11.3	81	5.2	61	3.2	49
15/09/00	16:30	8.1	96	4.3	83	3.6	67
15/09/00	17:00	8.2	72	7.5	48	3.6	46
15/09/00	17:30	7.3	84	4.1	26	2.0	110
15/09/00	18:00	4.6	79	5.5	29	3.2	4
15/09/00	18:30	4.7	58	3.4	-8	3.5	27
15/09/00	19:00	5.1	53	4.5	28	2.3	25
15/09/00	19:30	5.6	61	2.3	45	3.1	42
15/09/00	20:00	3.3	33	1.4	-17	2.5	64
15/09/00	20:30	3.6	36	2.5	45	2.5	69
15/09/00	21:00	4.0	77	3.5	-78	1.3	99
15/09/00	21:30	7.3	78	1.4	17	3.1	79
15/09/00	22:00	6.0	28	2.7	75	3.6	66
15/09/00	22:30	8.0	12	4.4	23	3.3	69
15/09/00	23:00	6.9	152	9.7	78	3.5	51
15/09/00	23:30	4.7	88	4.3	64	3.9	64
16/09/00	00:00	7.5	105	3.4	53	4.2	56
16/09/00	00:30	6.3	101	3.7	38	3.0	49
16/09/00	01:00	11.5	130	5.1	32	2.8	27
16/09/00	01:30	14.3	120	3.5	44	2.3	61
16/09/00	02:00	15.1	94	4.3	37	2.9	68
16/09/00	02:30	21.4	50	3.9	50	1.8	106
16/09/00	03:00	29.9	42	2.5	58	1.5	110
16/09/00	03:30	25.7	29	1.7	45	1.6	162
16/09/00	04:00	25.6	59	1.0	11	1.0	-174
16/09/00	04:30	24.1	59	0.8	-97	2.0	160
16/09/00	05:00	18.6	58	0.5	-143	2.2	164
16/09/00	05:30	14.9	65	0.6	-9	1.4	115
16/09/00	06:00	11.4	77	0.7	-82	2.1	-175
16/09/00	06:30	7.1	79	0.8	40	1.9	168
16/09/00	07:00	6.8	70	1.1	45	1.8	142
16/09/00	07:30	6.5	47	1.5	79	1.1	175
16/09/00	08:00	6.5	35	3.3	43	2.1	76
16/09/00	08:30	5.5	33	4.8	52	3.9	80
16/09/00	09:00	6.6	32	4.0	42	3.0	62
16/09/00	09:30	6.0	49	4.0	60	2.9	80
16/09/00	10:00	8.3	53	5.6	23	3.1	58
16/09/00	10:30	10.3	57	5.4	47	2.5	32
16/09/00	11:00	9.5	59	6.0	50	4.3	24
16/09/00	11:30	8.7	63	6.3	42	3.5	29
16/09/00	12:00	9.7	82	9.1	44	6.8	40
16/09/00	12:30	11.3	110	7.9	41	5.7	36
16/09/00	13:00	10.5	122	7.6	46	6.7	30
16/09/00	13:30	12.6	151	5.1	47	6.4	35
16/09/00	14:00	15.8	155	3.0	50	4.7	32
16/09/00	14:30	18.8	164	3.0	27	5.0	38
16/09/00	15:00	22.8	156	1.6	18	3.5	29
16/09/00	15:30	23.8	166	0.7	16	2.3	40
16/09/00	16:00	24.5	-180	1.9	-81	1.0	11
16/09/00	16:30	19.6	-174	1.4	-144	1.4	102
16/09/00	17:00	19.5	-178	2.1	-166	2.2	150
16/09/00	17:30	12.1	-180	1.6	-108	1.8	-161
16/09/00	18:00	10.7	175	2.5	-133	2.1	175
16/09/00	18:30	4.0	-115	2.7	36	1.9	-159
16/09/00	19:00	2.1	-145	3.5	-93	3.4	-150
16/09/00	19:30	0.5	-68	4.9	-126	5.0	-151
16/09/00	20:00	3.9	-6	4.5	-91	4.7	-169
16/09/00	20:30	2.7	-4	2.8	-159	3.7	166
16/09/00	21:00	4.4	-37	3.0	-135	2.1	152
16/09/00	21:30	3.4	-14	2.0	-131	3.0	131
16/09/00	22:00	4.1	-16	0.8	-120	2.4	105
16/09/00	22:30	3.7	-13	0.7	-146	2.2	120
16/09/00	23:00	1.8	16	2.1	-133	2.4	112
16/09/00	23:30	1.6	15	2.1	-73	1.2	110
17/09/00	00:00	2.0	70	1.1	56	1.8	93
17/09/00	00:30	1.3	86	2.3	29	1.3	61
